Sokovi sa Medom - Šipak 
Sok od šipka
 Sok od šipka
 sa medom
 1l     
  Cena:    800din 
Prirodni Voćni Sok od šipka Vrhunskog Kvaliteta
😀 Novo u ponudi 😀
									Prirodni gusti sok od šipka zasladjen sa bagremovim medom 🍯.
									
									Nudimo vam vrhunske voćne sokove pogodne za sve uzraste, pogotovo za decu.
								   Cela tajna našeg soka je u divljem šipku 🥭 koji raste oko pčelinjaka i u vrhunskom bagremovom medu.
								   Pripreman na tradicionalan način, u svakoj kapi šipka osetićete njegove  prefinjene mirise i ukuse.
								   Količine su ograničene.
								   
									
									  
									  
									   
									   
 
 Šipak - rumenilo naših šuma
Šipak raste po medjama u celoj Evropi, severnoj Africi i severnoj i zapadnoj Aziji, najviše u polusenci na kraju šuma i kao živa ograda.
									U novije vreme se šipak uzgaja na plantažama.
									Njegov stari latinski naziv Rosa Canina - pasja ruža proizašlo je iz starog verovanja da koren te biljke leči besnilo.
									Plod šipka je bobica crvene boje ispunjena semenkama sa srebrnastim maljicama.
									Plodovi se u domaćinstvu koriste za spremanje džema, marmelade, zatim u narodnoj medicini i dr.
									 
									  
									   
									   
 
 Osobine soka od šipka
Količina vode u svežim plodovima šipka iznosi oko 49%, a u osušenim 10%.
										Od osnovnih hranljivih sastojaka plodovi šipka sadrže najviše šećera (sveži 22, a osušeni 79%).
										Više od polovine ukupne količine šećera je invertni.
										Saharoze, slično drugim vrstama voća, ima vrlo imalo, u svežim plodovima svega 1,4%.
										Za razliku od drugih vrsta voća, u kojima je količina belančevina vrlo mala, u svežim plodovima šipka ima ih 3,6%.
											Malo je plodova voća, koji sadrže tako veliku količinu sirove celuloze, kao šipak.
 
											U 100 g svežih plodova imа 23 g sirove celuloze.
 
											Otuda je i kuhinjski otpadak vrlo veliki i iznosi u proseku oko 35%.
											Za plodove šipka se može reči da predstavljaju pravu riznicu mineralnih sastojaka, jer njihova ukupna količina u svežim plodovima iznosi 2,8%.
 
											Najviše ima kalijuma, zatim magnezijuma, fosfora, kalcijuma, mangana i gvožđa.
											U ishrani se plodovi naročito cene zbog sadržaja velike količine vitamina c i provitamina A karotina.
											Prosečna količina vitamina C iznosi oko 1250mg na100grama ploda.
											Medjutim ova količina može da bude i veća 1700mg a zabeleženi su i slučajevi da su plodovi šipka sadržali i do 2900 mg vitamina C pa tako 100 grama šipka ima više vitamina C nego 1kg limuna.
											Količina provitamina A (karotina) kreće se od 1,2 do 1,8 mg. Upravo od ove količine karotina i potiče jarko crvena boja ploda.
											Pored vitamina C i karotina, plodovi šipka sadrže i vitamine B-grupe u nešto manjim količinama zatim vitamin K i u znatnim količinama vitamin P.
											Osvežavajući ukus proizvoda od šipka potiče od velike količine organskih kiselina, kojih u svežim plodovima ima 3,2%, a najviše jabučne i limunske kiseline.
										 
									  
									  
 
 
Sokovi sa medom - Cena i naručivanje.
 Sok od trnjina 1L - 800 din  
 Sok od šipka 1L - 800din 
 Sok od dunje 1L - 800din 
 Isporuka proizvoda Postexpressom  na teritoriji čitave Srbije
 Kupac snosi troškove poštarine
 
Naručivanje preko e-maila:  pitajpcelara@pcelinjacistankovic.com 
 Telefona:  +381 65/42-66-436 
 Facebook strane:  @pcelinjacistankovic
 
  @pcelinjacistankovic
   
 
Sve proizvode pri slanju dobro pakujemo kako ne bi doslo do loma u transportu
 



		   
		   	
			 
		   	
  
 
 		   	
   
			 
			
  
 
	
 
 
 
			
			 
			
  
			
  			
 
			 
  			
 
	